Ietvju apmale
Ietvju granīta apmale 100x20x8 cm
LVS EN 1343:2013 – Dabīgā akmens apmales ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes.
Granīta apmale ceļiem, ietvem, ielam, nobrauktuvem, veloceļiem, brauktuvem 1000x200x80 mm. 1/1 cm slīpums.
Krāsas: gaiši pelēks, tumši pelēks (melns), sarkans (brūns), dzeltens.
Izmērs: Augstums 200 mm. Biezums 80 mm. Garums 1000 mm.
Materiāls: gaišs granīts BL-191.
Fizikālās un mehāniskās īpašības
Indikatīvie laboratorijas testu rezultāti:
Testējamie parametri | Testēšanas metodes | Testēšanas rezultāti |
Novērojamais blīvums | EN 1936:2006 | 2640 kg/m3 |
Atvērtā porainība | EN 1936:2006 | 0,97% |
Ūdens uzsūcamība | EN 13755:2008 | 0,27% |
Lieces izturība dabiskos apstākļos | EN 12372:2006 | 11,3 MPa |
Lieces izturības pēc 56 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem | EN 12371:2010 | 12,1 MPa |
EN 12372:2006 | ||
Berzēšanas noturība (zāģēts) | EN 14157:2004 A metode | 22,1 mm |
Slīdes izturība (zāģēts) | CEN/TS 16165:2012 | SRV „sauss”: 78 |
C pielikums | SRV „mitrs”: 64 | |
EN 14231:2003 | ||
Spiedes izturība dabiskos apstākļos | EN 1926:2006 | 166 MPa |
Spiedes izturība pēc 56 sasaldēšanas/atkausēšanas cikliem | EN 12371:2010 | 158 MPa |
EN 1926:2006 | ||
Graujošā slodze | EN 13364:2001 | 2400N |
Petrogrāfiskais apraksts | EN 12407:2007 | Blasto monconītu granīts |
Pieejama akmens atbilstības deklarācija (ekspluatācijas īpašību deklarācija) (DoP).
Šīs informācijas pamatā ir mūsu pašreizējās zināšanas par laboratorijas testiem un citiem informācijas avotiem. Tomēr tas nesniedz garantiju kādai konkrētai akmens partijai, un ar to netiek noteikts juridisks spēks.